患者数
人
前日比:+0人
死亡者数
人
前日比:+0人
退院者数
人
前日比:+0人
都道府県別患者数
都道府県 | 患者数 |
北海道 | 17342 |
青森県 | 711 |
岩手県 | 496 |
宮城県 | 3384 |
秋田県 | 260 |
山形県 | 500 |
福島県 | 1718 |
茨城県 | 4755 |
栃木県 | 3755 |
群馬県 | 3806 |
埼玉県 | 24948 |
千葉県 | 22104 |
東京都 | 99208 |
神奈川県 | 40374 |
新潟県 | 904 |
富山県 | 868 |
石川県 | 1455 |
福井県 | 510 |
山梨県 | 898 |
長野県 | 2280 |
岐阜県 | 4197 |
静岡県 | 4566 |
愛知県 | 23775 |
三重県 | 2174 |
滋賀県 | 2115 |
京都府 | 8200 |
大阪府 | 43508 |
兵庫県 | 16357 |
奈良県 | 3009 |
和歌山県 | 1054 |
鳥取県 | 198 |
島根県 | 265 |
岡山県 | 2329 |
広島県 | 4763 |
山口県 | 1218 |
徳島県 | 384 |
香川県 | 635 |
愛媛県 | 993 |
高知県 | 846 |
福岡県 | 15895 |
佐賀県 | 946 |
長崎県 | 1474 |
熊本県 | 3331 |
大分県 | 1145 |
宮崎県 | 1808 |
鹿児島県 | 1598 |
沖縄県 | 7511 |
国内感染者分布地図
累計患者・死亡者・退院者数推移
新規患者・死亡者・退院者数推移
PCR検査数推移
留意事項
武漢からの政府チャーター便帰国者、およびダイヤモンド・プリンセス号の乗客・乗員は除いています。
厚生労働省の報道発表資料を基にした東洋経済のJSONファイルを使用しています。
GitHub:https://github.com/kaz-ogiwara/covid19/blob/master/data/data.json